| Наименование марки: | Portevix |
| Номер модели: | ТДХ-Q802 |
| МОК: | 1pc |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Детали упаковки: | упаковка коробки |
| Условия оплаты: | L/C, T/T. |
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Полноростовая турникетная система с RFID-считывателем / Полноростовые ворота из нержавеющей стали SUS304, 24-вольтовый пешеходный турникет безопасности
Полноростовый турникет G535 обладает самым высоким уровнем безопасности среди всех турникетных систем. Он может работать без присмотра с высокой степенью безопасности и надежности, а также обладает высокой адаптивностью к окружающей среде. Поэтому он подходит для случаев с очень высокими требованиями к работе без присмотра и безопасности, а также для некоторых наружных помещений с плохими условиями окружающей среды.
Номер модели: TDH-Q802
Размер продукта: 1500*1500*2300 мм
Ширина прохода: <=600 мм
Частота: 50 Гц
Толщина: 1,2 мм/1,5 мм
Материал: SUS304
Интерфейс связи: RS458, сухой контакт
Инфракрасный датчик: НЕТ
Пропускная способность: 35 чел/мин
Источник питания: 100-240 В (перем. ток)
Рабочее напряжение: 24 В (пост. ток)
Максимальное энергопотребление: 30 Вт
| Источник питания: | AC220V/110V, 50Hz | Вес нетто: | 200 кг |
|---|---|---|---|
| Размеры: | 1500*1500*2300 (мм) | Гарантия: | 1 год |
| Скорость прохода: | 30-40 человек/мин | Ширина прохода: | <=600 мм |
| Длина стрелы: | 600 мм (опционально) | Потребляемая мощность: | 40 Вт, 100 Вт |
| Цвет: | Опционально, Серебристый, SSB (US32D) - Матовая нержавеющая сталь / Порошковое покрытие, Серебристо-белый или на заказ | Размер: | 1400*2210*2300 мм |
| Тип: | Одноядерный и двухъядерный, автоматический трипод-турникет, полноростовый турникет | Ширина прохода: | <=650 мм |
| Материал корпуса: | Нержавеющая сталь 304 | Название: | Полноростовые раздвижные пешеходные барьерные ворота-турникет, полноростовый турникет, полноростовый турникет с двумя полосами движения, дверь с RFID-доступом |
| Интерфейс связи: | RS485 (расстояние, TCP расстояние <=1200 м., реле/RS485 | Вес брутто: | 20 кг |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы